LK-3520
상표: 0
모크: 100 Pieces
배달 시간: 7 낮
산업 유형 : 지능형 와이어 처리 장비
제품 포지셔닝 : 통신, 새로운 에너지 차량, 항공 우주, 철도 교통 및 기타 부문에 적용
제품 세부 사항
장인 정신

처리하기 전에

처리 후
LK-3520/기술 매개 변수
이름 | 장비 구성 | 매개 변수 범위 |
장치 디스플레이 및 디지털 입력 | 터치 스크린 | 중국인-영어 LCD 95mm*50mm |
장치 작동 모드 | 수동 모드/자동 모드 | / |
전력 요구 사항 | / | AC220V/110V 50/60Hz |
전력 등급 | / | 800W |
적용 가능한 와이어 유형 | 새로운 에너지 케이블, 동축 케이블, 전원 케이블 등 | / |
최대 스트리핑 길이 | 0-200mm | |
공기 공급 요구 사항 | 0.6PA | |
스트리핑 길이 설정 장치 | 0.01mm | |
절단선 직경 범위 | 6-33mm | |
절단 깊이 설정 장치 | 0.01mm | |
드라이브 방법 | 모터/볼 스크류 드라이브 | |
저장 용량 | 99 처리 매개 변수 데이터 세트 | |
무게 | 145kg | |
스트리핑 방법 | 4 회전 블레이드 | |
스트리핑 레이어의 최대 수 | 9 층 | |
사이트 요구 사항 | 1100*285*490mm/-5 ~ 45°C 건조 진동-자유 작업 표면 | |
블레이드 소재 | 수입 금형 스틸 | |
제품 교체를 위해 수행되는 작업 | 3 분이 필요합니다 |
이전의: LKW10-B745
다음: LKV-150