Semi-stripper de cabo coaxial automático
MOQ: 100 Pieces
Prazo de entrega: 7 Dia
Tipo de indústria: equipamento de processamento de arame inteligente
Posicionamento do produto: aplicado em telecomunicações,novos veículos de energia, aeroespacial, transporte ferroviário e outros setores
Detalhes do produto
Artesanato de produto
Antes
Depois
LK-8608/Parâmetros técnicos
| Nome | Configuração do equipamento | Intervalo de parâmetros |
| Exibição de equipamentos e entrada digital | Tela sensível ao toque | 7 polegadas |
| Modo de operação do equipamento | Modo manual/Modo automático | / |
| Requisitos de energia | / | AC 220V/110V 50/60Hz |
| Tipos de fio aplicáveis | Cabo coaxial, cabo flexível,novo cabo de energia | / |
| Comprimento máximo de remoção | 0-90mm | |
| Requisitos de fornecimento de ar | 0.6pa | |
| Unidade de configuração de comprimento de remoção | 0,01mm | |
| Faixa de diâmetro de corte de corte | 1.5-18mm | |
| Unidade de configuração de profundidade de corte | 0,01mm | |
| Eficiência de produção | 400-800 peças por hora (Dependendo do material de fio) | |
| Tempo de ciclo do equipamento | 4.8-5,5 segundos por cabeça única | |
| Método de unidade | Motor/tração do parafuso da bola | |
| Capacidade de armazenamento | 99 Processamento Parâmetro Predefinições | |
| Peso | 42 kg | |
| Método de remoção | 4 lâminas rotativas | |
| Número máximo de camadas de remoção | 9 camadas | |
| Requisitos do site | 720*230*350mm/-5 a 45 graus vibração seca-superfície de trabalho livre | |
| Material da lâmina | Aço de tungstênio importado | |
| Trabalho envolvidona mudança de produto | Requer 3 minutos |
Anterior: Não mais
Próximo: LKV-150