製品の詳細
製品の職人技
前に
後
lk-8608/技術的なパラメーター
| 名前 | 機器の構成 | パラメーター範囲 |
| 機器の表示とデジタル入力 | タッチスクリーン | 7インチ |
| 機器操作モード | 手動モード/自動モード | / |
| 電力要件 | / | AC 220V/110V 50/60Hz |
| 適用されるワイヤータイプ | 同軸ケーブル、柔軟なケーブル、新しいエネルギーケーブル | / |
| 最大ストリッピング長 | 0-90mm | |
| 空気供給要件 | 0.6pa | |
| ストリッピングの長さ設定ユニット | 0.01mm | |
| ワイヤー径の範囲を切る | 1.5-18mm | |
| 切断深度設定ユニット | 0.01mm | |
| 生産効率 | 400-1時間あたり800個 (ワイヤー材料に応じて) | |
| 機器のサイクル時間 | 4.8-シングルヘッドあたり5.5秒 | |
| ドライブメソッド | モーター/ボールスクリュードライブ | |
| ストレージ容量 | 99処理パラメータープリセット | |
| 重さ | 42 kg | |
| ストリッピング方法 | 4回転ブレード | |
| ストリッピング層の最大数 | 9レイヤー | |
| サイトの要件 | 720*230*350mm/-乾燥振動5〜45度-無料の作業面 | |
| ブレード素材 | 輸入されたタングステン鋼 | |
| 製品の切り替えに関与する作業 | 3分かかります |
前の: もうない
次: lkv-150