សណ្ដេកកណ្ដាល-ខ្សែរខ្សែ coxial ស្វ័យប្រវត្តិ
ម៉ុល: 100 Pieces
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន: 7 ថៃ
ប្រភេទឧស្សាហកម្ម: ឧបករណ៍កែច្នៃខ្សែភាពឆ្លាតវៃ
ទីតាំងផលិតផល: បានអនុវត្តនៅក្នុងទូរគមនាគមន៍យានយន្តថ្មីយានយន្តថ្មី, ការបើកអវកាស, ផ្លូវដែកឆ្លងកាត់និងវិស័យផ្សេងទៀត
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ផលិតផលសិល្បៈហត្ថកម្ម

មុននឹង

បន្ទាប់
ឡេក-8608/ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
ឈ្ផោហ | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍ | ជួរប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
ការបង្ហាញឧបករណ៍និងការបញ្ចូលឌីជីថល | បបម្កាស | 7 អ៊ីញ |
របៀបប្រតិបត្តិការឧបករណ៍ | របៀបដោយដៃ/របៀបស្វ័យប្រវត្តិ | / |
តម្រូវការថាមពល | / | AC 220V/110V 50/60 ហឺត |
ប្រភេទលួសដែលអាចអនុវត្តបាន | ខ្សែ coaxial, ខ្សែដែលអាចបត់បែនបាន, ខ្សែថាមពលថ្មី | / |
ប្រវែងដោះអតិបរមា | 0-90 មម | |
តម្រូវការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ | 0,6 ប៉ា | |
អង្គភាពកំណត់ប្រវែង | 0,01 មម | |
កាត់ជួរអង្កត់ផ្ចិតលួស | 1.5-18 មម | |
អង្គភាពកាត់ស៊ីជម្រៅកាត់ | 0,01 មម | |
ប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្ម | 400-800 បំណែកក្នុងមួយម៉ោង (អាស្រ័យលើសម្ភារៈលួស) | |
ពេលវេលាវដ្តឧបករណ៍ | 4.8-5.5 វិនាទីក្នុងមួយក្បាលតែមួយ | |
វិធីសាស្ត្រជំរុញ | ម៉ាសីន/ដ្រាយវីសគ្រាប់បាល់ | |
សមត្ថភាពផ្ទុក | 99 PRESTERS PRESTERST | |
តមងន់ | 42 គីឡូក្រាម | |
វិធីសាស្ត្រដកហូត | 4 blades វិល | |
ចំនួនអតិបរមានៃស្រទាប់ដកហូត | 9 ស្រទាប់ | |
តម្រូវការគេហទំព័រ | កមនើត*230 23 23*350 មម/-រំញ័រស្ងួត 5 ទៅ 45 ដឺក្រេ-ផ្ទៃការងារឥតគិតថ្លៃ | |
blade សម្ភារៈ | ដែកថែប Tungsten ដែកថែប | |
ការងារដែលចូលរួមក្នុងការផ្លាស់ប្តូរផលិតផល | ត្រូវការ 3 នាទី |
ចាដមបុង: មិនមានទៀតទេ
បន្ទាប់បិនេហ: lkv-មយយ