รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ก่อนการประมวลผล
หลังการประมวลผล
LK-BT-x15/ข้อกำหนดทางเทคนิค
| ชื่อ | ช่วงพารามิเตอร์ | ช่วงพารามิเตอร์ |
| การแสดงอุปกรณ์และอินพุตดิจิตอล | หน้าจอสัมผัส | 4.3 |
| โหมดการทำงานของอุปกรณ์ | โหมดแมนนวล/โหมดอัตโนมัติ | / |
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน | 4.3 | 220V |
| แอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์ 0d ขนาด | / | 0d เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10-20 มม. |
| ข้อกำหนดด้านการจัดหาอากาศ | / | 0.6pa |
| ความยาวฟอยล์ทองแดงสูงสุด | / | 100 มม. |
| ช่วงข้อกำหนดฟอยล์ทองแดง | / | ความกว้างฟอยล์ทองแดง 3-20 มม. |
| รอบอุปกรณ์รอบเวลา | / | 2.8s-4.05 เดี่ยว-จบ |
| ข้อกำหนดของไซต์ | เปลี่ยนกระดาษฟอยล์ทองแดง | / |
| ทำงานเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ | แทนที่โคมฟอยล์ทองแดง | ต้องใช้เวลา 5 นาที |
ก่อนหน้า: LK-S01W S02W S03W S04W S05W
ต่อไป: LKV-150