Ultrasonic
Stämpla: 0
Moq: 100 Pieces
Leveranstid: 7 Dag
1. Stöder multi-Varumärkesstreckigenkänning och skanningsfunktionalitet
2. Stöder Ethernet, RS485 och RS232 Data Transmission
3. Stöder USB -datatillgångsfunktionalitet
4. Stöder direkt anslutning till personliga PC -kontrollmoduler
5. Funktioner 2 ingångs- och 2 utgångsportutvidgningsfunktioner
6. Lagringskapacitet för intern enhet: 16 GB
7. Stöder en-till-en och en-till-många konfigurationer utan verktygsersättning
8. Säkerställer robust lödning utan kalla leder eller lödsprickor
Produktinformation
Före processen
Efter process
Före och efter processen
Lkw-120/Tekniska specifikationer
| Namn | Parameterområde |
| Kontroller | Har tyska Beckhoff -busskontrollmoduler |
| Givare | Importerad från Tyskland |
| Pneumatisk | Integrerad med japansk SMC Pneumatic proportionella ventilkontrollmoduler, Aktivera intelligent digital kontroll av svetsluften tryck för att säkerställa stabilt tryck och exakt kontroll |
| Vibrationsfält | Inhemsk |
| Svetshuvud | Inhemsk |
| Lower Die Terminal Holder | Inhemsk |
| Svethuvudkylningsenhet | / |
| Industripdator | Dell |
| Driftsfrekvens | 20 kHz |
| Ingångsspänning | AC 380V 50Hz |
| Svetstrådmätare | Mycket praktisk, kapabel att svetsa koppar Trådbuntar som sträcker sig från 10 till 120 kvadratmillimeter |
| Utrustningseffekt | 12000w |
| Larmfunktion | Tryckdetektering, säkerhetsljusgardin |
| Gränssnittsvisning | Visar svetstid, energi, lufttryck, amplitud, kraft, frekvens, cykelantal och annan information |
| Produktionseffektivitet | Cirka 1,2 sekunder per cykel, beroende på trådkors-sektionsområde |
| Svetstryckskontroll | Mång-Stegsvetsningstrycksteknik för att uppnå konsekventa svetsar |
Tidigare: Ny energi stor-diameter trådborste-skärningsmaskin
Nästa: Lkv-150