Ultrasone lasser
Merk: 0
Moq: 100 Pieces
Levertijd: 7 Dag
1. Ondersteunt Multi-merk barcodeherkenning en scanfunctionaliteit
2. Ondersteunt Ethernet, RS485 en RS232 Data Transmission
3. Ondersteunt de functionaliteit van de USB -gegevenstoegang
4. Ondersteunt directe verbinding met persoonlijke pc -besturingsmodules
5. Functies 2 input en 2 uitvoerpoortuitbreidingsmogelijkheden
6. Opslagcapaciteit voor interne apparaten: 16 GB
7. Ondersteunt er een-naar-een en één-naar-Veel configuraties zonder vervanging van gereedschap
8. Zorgt voor robuust solderen zonder koude gewrichten of soldeerscheuren
Productdetails
Voor het proces
Na proces
Voor enna het proces
LKW-120/Technische specificaties
| Naam | Parameterbereik |
| Controleur | Beschikt over Duitse Beckhoff -busbesturingsmodules |
| Transducer | Geïmporteerd uit Duitsland |
| Pneumatisch | Geïntegreerd met Japanse SMC -pneumatische proportionele klepregelknope modules, Intelligente digitale besturing van laslucht mogelijk maken druk om stabiele druk en precieze controle te garanderen |
| Trillingsbalk | Huiselijk |
| Laskop | Huiselijk |
| Lower Die Terminal Holder | Huiselijk |
| Laskop koelunit | / |
| Industriële computer | Dell |
| Werkfrequentie | 20 kHz |
| Invoerspanning | AC 380V 50Hz |
| Lasdraadmeter | Zeer praktisch, in staat om koper te lassen Draadbundels variërend van 10 tot 120 vierkante millimeter |
| Apparatuurvermogen | 12000W |
| Alarmfunctie | Drukdetectie, veiligheidslichtgordijn |
| Interface -display | Toont lassentijd, energie, luchtdruk, Amplitude, kracht, frequentie, cyclustelling en andere informatie |
| Productie -efficiëntie | Ongeveer 1,2 seconden per cyclus, afhankelijk van het draadkruis-sectiegebied |
| Lasdrukregeling | Multi-Stage -lasdruktechnologie voor het bereiken van consistente lassen |
Vorig: Nieuwe energie groot-diameter stiekborstel-Vlechtmachine snijden
Volgende: LKV-150