Lk-S01W S02W S03W S04W S05W
Stämpla: 0
Moq: 100 Pieces
Leveranstid: 7 Dag
1. Denna maskin är designad för att krimpa stort-mätkablar och kan vara utrustade med öppet hexagonaltnr-förändring dör, stängd hexagonalnr-Ändra B-Typguidepelare dör och fyrkantiga dör.
2. Med hjälp av märkta servomotorer och PLC -kontroll säkerställer maskinen exakt drift och enkel installation. Operatörer kan direkt styra funktioner via maskinens pekskärm och lagra flera uppsättningar av parametrar för omedelbar återkallelse.
3. Utöver standardkonfigurationer kan denna maskin uppgraderas med tryckdetekterings- och streckkodskannrar och kan integreras med befintliga fabriks MES -system.
Produktinformation

Bearbeta före

Processtation 1

Processtation 2
Lk-S01W-S05W/Tekniska specifikationer
Namn | Lk-S01W | Lk-S02W | Lk-S03W | Lk-S04W | Lk-S05W |
Drag | Kruka | Kruka | Kruka | Kruka | Kruka |
Mått | 755*555*1400 mm | 760*560*1450 mm | 800*650*1500 mm | 800*650*1500 mm | 805*655*1530mm |
Maskinvikt | 265 kg | 321 kg | 380 kg | 380 kg | 455 kg |
Motorkraft | 2300w | 1500W | 1500W | 1800W | 2300w |
Nominell spänning | 220V/50Hz/60Hz | 220V/50Hz/60Hz | 220V/50Hz/60Hz | 220V/50Hz/60Hz | 220V/50Hz/60Hz |
Stroke | 42 mm | 50 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Obligatorisk tryckluft | Inte krävs | Inte krävs | Inte krävs | Inte krävs | Inte krävs |
Produktionsförmåga | 6 sekunder/cykel | 6 sekunder/cykel | 9 sekunder/cykel | 12 sekunder/cykel | 14 sekunder/cykel |
Maximal Crimping Force tillgänglig | 10 T | 20 T | 30 T | 40 T | 50 T |
Maximal trådmätare för crimping | 75 kvadratmeter | 120 kvadratmeter | 160 kvadratmeter | 240 kvadratmeter | 25a kvadratmeter |
Garanti | 1 år (exklusive förbrukningsvaror och skador orsakade av mänskliga fel) |
1 år (exklusive förbrukningsvaror och skador orsakade av mänskliga fel) |
1 år (exklusive förbrukningsvaror och skador orsakade av mänskliga fel) |
1 år (exklusive förbrukningsvaror och skador orsakade av mänskliga fel) |
1 år (exklusive förbrukningsvaror och skador orsakade av mänskliga fel) |