LK-S01W S02W S03W S04W S05W
Thương hiệu: 0
MOQ: 100 Pieces
Thời gian giao hàng: 7 Ngày
1. Máynày được thiết kế để uốn lớn-cáp đo và có thể được trang bị hình lục giác mở không-Thay đổi chết, đóng hình lục giác không-Thay đổi b-Kiểu hướng dẫn chết trụ cột, và chết vuông.
2. Sử dụng động cơ servo có thương hiệu và điều khiển PLC, máy đảm bảo hoạt động chính xác và thiết lập đơn giản. Cácnhà khai thác có thể điều khiển trực tiếp các chứcnăng thông qua màn hình cảm ứng của máy và lưu trữnhiều bộ tham số để thu hồingay lập tức.
3. Ngoài các cấu hình tiêu chuẩn, máynày có thể đượcnâng cấp với phát hiện phát hiện áp suất và máy quét mã vạch và có thể tích hợp với các hệ thống MES hiện có củanhà máy.
Chi tiết sản phẩm

Xử lý trước

Trạm xử lý 1

Trạm xử lý 2
LK-S01W-S05W/Thông số kỹ thuật
Tên | LK-S01W | LK-S02W | LK-S03W | LK-S04W | LK-S05W |
Đặc trưng | Crimping | Crimping | Crimping | Crimping | Crimping |
Kích thước | 755*555*1400mm | 760*560*1450mm | 800*650*1500mm | 800*650*1500mm | 805*655*1530mm |
Trọng lượng máy | 265kg | 321kg | 380kg | 380kg | 455kg |
Động cơ điện | 2300W | 1500W | 1500W | 1800W | 2300W |
Điện áp định mức | 220v/50Hz/60Hz | 220v/50Hz/60Hz | 220v/50Hz/60Hz | 220v/50Hz/60Hz | 220v/50Hz/60Hz |
Đột quỵ | 42mm | 50mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Không khínén cần thiết | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Năng lực sản xuất | 6 giây/xe đạp | 6 giây/xe đạp | 9 giây/xe đạp | 12 giây/xe đạp | 14 giây/xe đạp |
Lực lượng uốn tối đa có sẵn | 10 t | 20 t | 30 t | 40 t | 50 t |
Phạm vi đo dây tối đa để uốn | 75 mét vuông | 120 mét vuông | 160 mét vuông | 240 mét vuông | 25A vuông mét |
Bảo hành | 1năm (không bao gồm vật tư tiêu hao và thiệt hại do lỗi của conngười) |
1năm (không bao gồm vật tư tiêu hao và thiệt hại do lỗi của conngười) |
1năm (không bao gồm vật tư tiêu hao và thiệt hại do lỗi của conngười) |
1năm (không bao gồm vật tư tiêu hao và thiệt hại do lỗi của conngười) |
1năm (không bao gồm vật tư tiêu hao và thiệt hại do lỗi của conngười) |