LK-S01W S02W S03W S04W S05W
Marca: 0
MOQ: 100 Pieces
Prazo de entrega: 7 Dia
1. Esta máquina foi projetada para crimpagem grande-cabos de medidor e podem ser equipados comnão hexagonalnão-Mudar morre,não foi fechadonão-mudança b-Digite o pilar do guia morre e morre quadrado.
2. Utilizando a marca Motors de marca e o controle do PLC, a máquina garante operação precisa e configuração simples. Os operadores podem controlar diretamente as funções através da tela de toque da máquina e armazenar vários conjuntos de parâmetros para recall instantâneo.
3. Além das configurações padrão, esta máquina pode ser atualizada com detecção de pressão e scanners de código de barras e pode se integrar aos sistemas MES de fábrica existentes.
Detalhes do produto
Processo antes
Estação de processo 1
Estação de processo 2
LK-S01W-S05W/Especificações técnicas
| Nome | LK-S01W | LK-S02W | LK-S03W | LK-S04W | LK-S05W |
| Características | Crimpagem | Crimpagem | Crimpagem | Crimpagem | Crimpagem |
| Dimensões | 755*555*1400mm | 760*560*1450mm | 800*650*1500mm | 800*650*1500mm | 805*655*1530mm |
| Peso da máquina | 265 kg | 321kg | 380kg | 380kg | 455 kg |
| Energia motora | 2300W | 1500W | 1500W | 1800W | 2300W |
| Tensãonominal | 220V/50Hz/60Hz | 220V/50Hz/60Hz | 220V/50Hz/60Hz | 220V/50Hz/60Hz | 220V/50Hz/60Hz |
| AVC | 42 mm | 50mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Ar comprimidonecessário | Não énecessário | Não énecessário | Não énecessário | Não énecessário | Não énecessário |
| Capacidade de produção | 6 segundos/ciclo | 6 segundos/ciclo | 9 segundos/ciclo | 12 segundos/ciclo | 14 segundos/ciclo |
| Força de crimpagem máxima disponível | 10 t | 20 t | 30 t | 40 t | 50 t |
| Faixa máxima de bitola de fio para crimpagem | 75 metros quadrados | 120 metros quadrados | 160 metros quadrados | 240 metros quadrados | 25a metros quadrados |
| Garantia | 1 ano (excluindo consumíveis e danos causados por erro humano) |
1 ano (excluindo consumíveis e danos causados por erro humano) |
1 ano (excluindo consumíveis e danos causados por erro humano) |
1 ano (excluindo consumíveis e danos causados por erro humano) |
1 ano (excluindo consumíveis e danos causados por erro humano) |