LK-S01W S02W S03W S04W S05W
Marque: 0
MOQ: 100 Pieces
Délai de livraison: 7 Jour
1. Cette machine est conçue pour servir-des câbles de jauge et peut être équipé d'un hexagonal ouvertnon-changer de mort, fermé hexagonalnon-Changement B-Type Guide Pilier meurt et Dies carrés.
2. En utilisant des servomoteurs de marque et un contrôle PLC, la machine assure un fonctionnement précis et une configuration simple. Les opérateurs peuvent contrôler directement les fonctions via l'écran tactile de la machine et stocker plusieurs ensembles de paramètres pour un rappel instantané.
3. Au-delà des configurations standard, cette machine peut être mise àniveau avec les scanners de détection de pression et de code-barres, et peut s'intégrer aux systèmes MES d'usine existants.
Détails du produit

Traiter avant

Station de processus 1

Station de processus 2
LK-S01W-S05W/Spécifications techniques
Nom | LK-S01W | LK-S02W | LK-S03W | LK-S04W | LK-S05W |
Caractéristiques | Raccourcissement | Raccourcissement | Raccourcissement | Raccourcissement | Raccourcissement |
Dimensions | 755*555*1400 mm | 760*560*1450 mm | 800*650*1500 mm | 800*650*1500 mm | 805*655*1530 mm |
Poids de la machine | 265 kg | 321kg | 380kg | 380kg | 455 kg |
Puissance du moteur | 2300W | 1500W | 1500W | 1800W | 2300W |
Tensionnominale | 220V/50Hz/60 Hz | 220V/50Hz/60 Hz | 220V/50Hz/60 Hz | 220V/50Hz/60 Hz | 220V/50Hz/60 Hz |
Accident vasculaire cérébral | 42 mm | 50 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Air comprimé requis | Pas requis | Pas requis | Pas requis | Pas requis | Pas requis |
Capacité de production | 6 secondes/faire du vélo | 6 secondes/faire du vélo | 9 secondes/faire du vélo | 12 secondes/faire du vélo | 14 secondes/faire du vélo |
Force de sertissage maximale disponible | 10 T | 20 T | 30 T | 40 T | 50 T |
Plage maximale de jauge filaire pour le sertissage | 75 mètres carrés | 120 mètres carrés | 160 mètres carrés | 240 mètres carrés | 25a mètres carrés |
Garantie | 1 an (à l'exclusion des consommables et des dommages causés par l'erreur humaine) |
1 an (à l'exclusion des consommables et des dommages causés par l'erreur humaine) |
1 an (à l'exclusion des consommables et des dommages causés par l'erreur humaine) |
1 an (à l'exclusion des consommables et des dommages causés par l'erreur humaine) |
1 an (à l'exclusion des consommables et des dommages causés par l'erreur humaine) |