製品の詳細
製品の説明

処理前

処理後
トラック10-B745/技術的なパラメーター
名前 | 機器の構成 | パラメーター範囲 |
機器の表示とデジタル入力 | タッチスクリーン | 4.3インチ |
機器操作モード | 手動モード/自動モード | / |
電力要件 | / | AC 220V/110V 50/60Hz |
力 | / | 300W |
生産効率 | / | 750-1150pcs/h (ワイヤー材料に応じて) |
適用されるワイヤータイプ | 同軸ケーブル、柔軟なケーブル、新しいエネルギーケーブル | / |
最大ストリッピング長 | 0-45mm | |
空気供給要件 | 0.6pa | |
ストリッピングの長さ設定ユニット | 0.01mm | |
ワイヤー径の範囲を切る | 0.5-7mm | |
切断深度設定ユニット | 0.01mm | |
ストレージ容量 | 99処理パラメータープリセット | |
重さ | 13.8kg | |
ブレードの数 | 2枚 | |
ストリッピング層の最大数 | 4層 |
次: lkv-150